產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心江南永新光學(xué)金相 顯微鏡METAM LV 金相顯微鏡
METAM LV 金相顯微鏡:成為材料顯*能光學(xué)工具的優(yōu)質(zhì)選擇,在材料研發(fā),質(zhì)量控制和失效分析領(lǐng)域,從微觀結(jié)構(gòu)分析到微粒測(cè)量操作,及其他高挑性的應(yīng)用,呈現(xiàn)理想的光學(xué)性能。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,電子,冶金,汽車 |
更多詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明請(qǐng)聯(lián)系客服:
METAM LV 金相顯微鏡:成為材料顯*能光學(xué)工具的優(yōu)質(zhì)選擇,在材料研發(fā),質(zhì)量控制和失效分析領(lǐng)域,從微觀結(jié)構(gòu)分析到微粒測(cè)量操作,及其他高挑性的應(yīng)用,呈現(xiàn)理想的光學(xué)性能。
METAM LV 金相顯微鏡
主要參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● |
超大視野目鏡 | EW10×/20 | ● |
EW10×/20,十字分劃目鏡 | ● | |
EW15×/16 | ○ | |
EW20×/12 | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡 | 5×/0.17/∞/- (BF/DF)WD 8.6mm | ● |
10×/0.28/∞/-(BF/DF)WD 3.4mm | ● | |
20×/0.5/∞/0(BF/DF)WD 1.1mm | ● | |
50×/0.85/∞/0(BF/DF)WD 0.5mm | ● | |
100×/0.95(Dry)/∞/0(BF)WD 0.1mm | ● | |
100×/1.32(Oil)/∞/0(BF)WD 0.1mm | ○ | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜 | ● |
柯勒照明 | 12V/100W鹵素?zé)?中心、亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
起偏鏡、檢偏鏡 | ● | |
微分干涉 | ○ | |
內(nèi)置式綠、藍(lán)、黃、灰濾色片和磨砂玻璃 | ● | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值2μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),移動(dòng)范圍向上1mm,向下12mm | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
載物臺(tái) | 矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 200×190mm,移動(dòng)范圍40mm×40mm | ● |
小平臺(tái):Φ16,Φ40,水滴形 | ● | |
附件 | 攝影附件 | ○ |
物鏡測(cè)微尺 | ● |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置